ご利用料金について
入所の料金は要介護度により金額が異なります。
入所の料金のうち食費と居住費は「介護保険負担限度額認定」の『負担段階』によっても金額が異なります。
負担段階は第1から第4段階まであります。制度の概要や申請方法につきましては、相談員へお問合せください。
ご利用になるサービスには介護保険適用のものと適用外のものがあります。
食費と居住費、日用品やおむつ代、電気料金や洗濯代などは介護保険適用外です。
入所
多床室料金表(基本型)
1ヶ月(30日間)の料金です。介護保険負担割合 2 割の方は 2 倍、3 割の方は 3 倍になります。
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 23,790円 | 25,290円 | 27,240円 | 28,830円 | 30,360円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | ||||
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 算定した総額に 4.4%乗じた額【例として要介護1で1,132円】 | ||||
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 | ||||
協力医療機関連携加算(II) | 100円 | ||||
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 | ||||
日用品費 | 6,600円 | ||||
食費 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 |
居住費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
合計(参考) | 98,830円 | 100,330円 | 102,280円 | 103,870円 | 105,400円 |
*2人部屋は別途料金が必要です。 1ヶ月あたり12,000円加算されます。
要介護 1・要介護 2
要介護 1 | 要介護 2 | |
---|---|---|
施設サービス費 | 23,790円 | 25,290円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 | |
夜勤職員配置加算 | 720円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 | |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 【例として要介護1で1,132円】 | 算定した総額に 4.4%乗じた額|
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 | |
協力医療機関連携加算(II) | 100円 | |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 | |
日用品費 | 6,600円 | |
食費 | 50,400円 | |
居住費 | 15,000円 | |
合計(参考) | 98,830円 | 100,330円 |
要介護 3・要介護 4
要介護 3 | 要介護 4 | |
---|---|---|
施設サービス費 | 27,240円 | 28,830円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 | |
夜勤職員配置加算 | 720円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 | |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 【例として要介護1で1,132円】 | 算定した総額に 4.4%乗じた額|
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 | |
協力医療機関連携加算(II) | 100円 | |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 | |
日用品費 | 6,600円 | |
食費 | 50,400円 | |
居住費 | 15,000円 | |
合計(参考) | 102,280円 | 103,870円 |
要介護 5
要介護 5 | |
---|---|
施設サービス費 | 30,360円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 【例として要介護1で1,132円】 | 算定した総額に 4.4%乗じた額
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 |
協力医療機関連携加算(II) | 100円 |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 |
日用品費 | 6,600円 |
食費 | 50,400円 |
居住費 | 15,000円 |
合計(参考) | 105,400円 |
・法令等の改正により料金は変わります。ご了承ください。
・上記以外の加算も要件を満たす場合、介護保険施設サービス費に料金が加算されます。
・その他日常生活に要する利用料として、理美容料金、電気料金、洗濯料金が利用した場合に負担がございます。
個室
1ヶ月(30日間)の料金です。介護保険負担割合 2 割の方は 2 倍、3 割の方は 3 倍になります。
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 21,510円 | 22,890円 | 24,840円 | 26,490円 | 27,960円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | ||||
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 算定した総額に 4.4%乗じた額【例として要介護1で1,132円】 | ||||
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 | ||||
協力医療機関連携加算(II) | 100円 | ||||
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 | ||||
日用品費 | 6,600円 | ||||
食費 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 |
居住費 | 50,040円 | 50,040円 | 50,040円 | 50,040円 | 50,040円 |
合計(参考) | 131,590円 | 132,970円 | 134,920円 | 136,570円 | 138,040円 |
要介護 1・要介護 2
要介護 1 | 要介護 2 | |
---|---|---|
施設サービス費 | 21,510円 | 22,890円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 | |
夜勤職員配置加算 | 720円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 | |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 【例として要介護1で1,132円】 | 算定した総額に 4.4%乗じた額|
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 | |
協力医療機関連携加算(II) | 100円 | |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 | |
日用品費 | 6,600円 | |
食費 | 50,400円 | |
居住費 | 50,040円 | |
合計(参考) | 131,590円 | 132,970円 |
要介護 3・要介護 4
要介護 3 | 要介護 4 | |
---|---|---|
施設サービス費 | 24,840円 | 26,490円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 | |
夜勤職員配置加算 | 720円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 | |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 【例として要介護1で1,132円】 | 算定した総額に 4.4%乗じた額|
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 | |
協力医療機関連携加算(II) | 100円 | |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 | |
日用品費 | 6,600円 | |
食費 | 50,400円 | |
居住費 | 50,040円 | |
合計(参考) | 134,920円 | 136,570円 |
要介護 5
要介護 5 | |
---|---|
施設サービス費 | 27,960円 |
サービス提供強化加算(I) | 660円 |
夜勤職員配置加算 | 720円 |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円 |
介護職員処遇改善管理加算(IV) | 【例として要介護1で1,132円】 | 算定した総額に 4.4%乗じた額
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円 |
協力医療機関連携加算(II) | 100円 |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算(II) | 33円 |
日用品費 | 6,600円 |
食費 | 50,400円 |
居住費 | 50,040円 |
合計(参考) | 138,040円 |
・法令等の改正により料金は変わります。ご了承ください。
・上記以外の加算も要件を満たす場合、介護保険施設サービス費に料金が加算されます。
・その他日常生活に要する利用料として、理美容料金、電気料金、洗濯料金が利用した場合に負担がございます。